規格\項目(mù) | 總(zǒng)容積 L | 工作(zuò)容積 L | 投料量 kg | 投料(liào)轉速 rpm | 動力 kw | 重量 kg |
0.05 | 50 | 25 | 15 | 25 | 0.55 | 500 |
0.15 | 150 | 75 | 45 | 20 | 0.75 | 650 |
0.3 | 300 | 150 | 90 | 20 | 1.1 | 820 |
0.5 | 500 | 250 | 150 | 18 | 1.5 | 1250 |
1 | 1000 | 500 | 300 | 15 | 3 | 1800 |
1.5 | 1500 | 750 | 450 | 12 | 4 | 2100 |
2 | 2000 | 1000 | 600 | 12 | 5.5 | 2450 |
3 | 3000 | 1500 | 900 | 9 | 5.5 | 2980 |
4 | 4000 | 2000 | 1200 | 9 | 7.5 | 3300 |
5 | 5000 | 2500 | 1500 | 8 | 7.5 | 3880 |
6 | 6000 | 3000 | 1800 | 8 | 11 | 4550 |
8 | 8000 | 4000 | 2400 | 6 | 15 | 5200 |
10 | 10000 | 5000 | 3000 | 6 | 18.5 | 6000 |
幹燥機是通過加(jiā)熱使物料中的濕分(一般指水(shuǐ)分或(huò)其他可揮發性液體成分)汽化(huà)逸出,以獲得規…
穿流氣流帶式幹燥(zào)機介紹幹燥(zào)速度快,料液經霧化後表麵積大大增加,在熱(rè)風氣流中,瞬(shùn)間(jiān)就…
穿流氣流帶式幹燥機主要由頭部、布料機構、若幹幹(gàn)燥單元(yuán)、出料(liào)裝置(zhì)、網帶運行(háng)機構(gòu)等組成…