型號(hào) | 單位 | DSH0.3 | DSH0.5 | DSH1 | DSH2 | DSH4 | DSH6 | DSH10 |
全容積(jī) | (m3) | 0.3 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 |
裝載係數 | 0.4-0.6 | |||||||
混合(hé)物料粒度 | (um)40-3000 | |||||||
工作(zuò)條件 | 常溫、常(cháng)壓、粉塵密封 | |||||||
每次產量 | (kg) | 180 | 300 | 600 | 1200 | 2400 | 3600 | 6000 |
功率 | (kw) | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 11 | 20.7 | 30.7 |
混合時間 | (min)4-10(特殊物料由試驗確定) | |||||||
整機重量 | (kg) | 500 | 1000 | 1200 | 1500 | 2800 | 3500 | 4500 |
幹燥(zào)機是通過加熱使物料中的濕分(一(yī)般指水分或其(qí)他可揮發性液體成分)汽化逸出,以獲得規…
穿(chuān)流氣流帶式(shì)幹燥機介紹(shào)幹燥速度快(kuài),料液經霧化後表(biǎo)麵積大大增加,在熱風氣流中,瞬間就…
穿流氣流帶(dài)式幹燥機主要由頭部、布料(liào)機構、若幹幹燥單元、出(chū)料裝(zhuāng)置、網帶運行機構等組成…